di seguito vengono pubblicate le tariffe agevolate per il servizio di refezione scolastica che saranno in vigore per l'anno scolastico 2025/2026, approvate con Deliberazione di Giunta Unione n° 52 del 15.11.2024.
viene allegato il modulo di richiesta agevolazione mensa scolastica per i minori residenti nei Comuni dell'Unione Lombarda dei Comuni Oglio Ciria
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
Anno scolastico 2025/2026
TIPO DI SERVIZIO | PRESTAZIONE EROGATA | TARIFFA |
Refezione scolastica | Mensa scuola infanzia | € 5,20 pasto/giornaliero |
| Mensa scuola primaria | € 5,20 pasto/giornaliero |
| Spuntino mattino per chi non usufruisce del servizio mensa | € 8,00 MENSILI (€ 0,40 a spuntino) |
| Pasto insegnanti e personale ATA | € 5,20 pasto/giornaliero |
AGEVOLAZIONI PER RESIDENTI NEI COMUNI DI CORTE DE’ FRATI E OLMENETA
| ||
descrizione | I.S.E.E. | Costo agevolato pasto giornaliero |
Famiglie con 2 o più figli iscritti a mensa | Inferiore o uguale a €15.000,00 | € 4,00 |
Famiglie con 2 o più figli iscritti a mensa | Superiore a € 15.000,00 | Tariffa piena € 5,20 |
Famiglie con 1 solo figlio iscritto a mensa | Inferiore o uguale a €7.000,00 | € 4,00 |
Famiglie con 1 solo figlio iscritto a mensa | Superiore a € 7.000,00 | Tariffa piena € 5,20 |
Solo per nuclei familiari con situazioni di indigenza economica seguiti e segnalati dai servizi sociali | Tariffa ridotta al 50% | € 2,60 |
AGEVOLAZIONI PER RESIDENTI NEL COMUNE DI GRONTARDO
| ||
Prima Fascia | Seconda fascia | Terza fascia |
ISEE da € 0 a € 7.999,00 | ISEE da € 8.000 a € 9.999,00 | ISEE da € 10.000,00 e oltre |
L’utente paga il 45% della retta | L’utente paga il 80% della retta | L’utente paga il 100% della retta |
€ 2,35 | € 4,15 | € 5,20 |
COMUNE DI SCANDOLARA RIPA D’OGLIO | |
Costo pasto | Agevolazioni |
€ 5,20 | per nuclei familiari con situazioni di indigenza economica seguiti e segnalati dai servizi sociali |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 25.5 KB |